| 1974 | $50 million |
| 1975 | $93 million |
| 1976 | $51 million |
| 1977 | $115 million |
| 1978 | $135 million |
| 1979 | $149 million |
| 1980 | $166 million |
| 1981 | $160 million |
| 1982 | $110 million |
| 1983 | $108 million |
| 1984 | $112 million |
| 1985 | $111 million |
| 1986 | $98 million |
| 1987 | $103 million |
| 1988 | $130 million |
| 1989 | $132 million |
| 1990 | $152 million |
| 1991 | $148 million |
| 1992 | $160 million |
| 1993 | $101 million |
| 1994 | $176 million |
| 1995 | $189 million |
| 1996 | $160 million |
| 1997 | $171 million |
| 1998 | $204 million |
| 1999 | $284 million |
| 2000 | $319 million |
| 2001 | $370 million* |
*estimated
Source: "Total Outlays for Grants to State and Local Governments by Function, Agency and Program: 1940-2006" (Table 12.3), Historical Tables, Budget of the United States Government, Fiscal Year 2002, U.S. Government Printing Office, 2001.
Last modified: May 21, 2001
Send e-mail and suggestions to legislativeaffairs@englishfirst.org
English First, 8001 Forbes Place, Suite 109, Springfield, VA 22151 tel: (703) 321-8818 fax: (703) 321-7636 Internet: http://www.englishfirst.org